Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
GILLET Marie-Catherine, N° 1-BGAG-1 | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 08/06/1835 | Lieu | Harinsart | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 18/01/1913 | Lieu | Harinsart | Age | 77 ans |
Union avec HINQUE Jacques,Joseph | ||||||
Union | Date | 14/01/1858 | Lieu | Villers-sur-Semois | Age Age | 22 ans 27 ans |
3 enfants sont nés de cette union. 1. HINQUE Marie Célina, N° 1-BGAGa Naissance : Date : 13/12/1858 Lieu : Harinsart. Décès : Date : 28/04/1879 Lieu : Harinsart à l'âge de 20 ans. | ||||||
2. HINQUE Marie Stéphanie Octavie, N° 1-BGAGb Naissance : Date : 06/06/1860 Lieu : Harinsart. Union : Date : 17/09/1892 Lieu : Villers-sur-Semois avec DUSPEAUX Joseph, N° 1-BGAGb-1 | ||||||
3. HINQUE Lucien, N° 1-BGAGC Naissance : Date : 24/11/1872 Lieu : Harinsart. Union : Date : 14/06/1911 Lieu : Villers-sur-Semois avec DENY Philomène, N° 1-BGAGC-1 Décès : Date : 31/12/1958 Lieu : Harinsart à l'âge de 86 ans. |
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
GILSON Justine, N° 1-AJHDF-1 | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 20/02/1859 | Lieu | Habay-la-Vieille | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 02/07/1905 | Lieu | Rulles | Age | 46 ans |
Union avec HINQUE Joseph Eugène | ||||||
Union | Date | 16/04/1890 | Lieu | Habay-la-Vieille | Age Age | 31 ans 30 ans |
4 enfants sont nés de cette union. 1. HINQUE Julia, N° 1-AJHDF1a Naissance : Date : ../../1891 Lieu : Habay-la-Vieille. Union : avec SOUILLARD Eugène, N° 1-AJHDF1a-1 | ||||||
2. HINQUE Georges Elie, N° 1-AJHDF1B Naissance : Date : 26/03/1893 Lieu : Rulles. Union : avec LEBOEUF Juliette Marie Pauline, N° 1-AJHDF1B-1 Décès : Date : ../../1980 Lieu : Rulles à l'âge de 86 ans. | ||||||
3. HINQUE Georgette, N° 1-AJHDF1c Naissance : Date : ../../1896 Lieu : . Décès : Date : ../../1899 Lieu : à l'âge de 3 ans. | ||||||
4. HINQUE Jules, N° 1-AJHDF1D Naissance : Date : 28/04/1899 Lieu : Rulles. Union : avec ZIGUELD Marie Louise, N° 1-AJHDF1D-1 |
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
GOFFINET Jacob, N° 1-Ae-1 | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | Lieu | Les Bulles | |||
Union avec HINQUE Marguerite | ||||||
Union | Date | 18/02/1759 | Lieu | Villers-sur-Semois | Age Age | 30 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
GOFFINET Nicolas1 , N° 1-Ac-1 | ||||||
Union avec HINQUE Jeanne | ||||||
Union | Date | 04/06/1747 | Lieu | Villers-sur-Semois | Age Age | 26 ans |
1 Note Générale :
Veuf de Les Bulles
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
GUILLAUME Jean Joseph, N° 1-AJf-1 | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 04/01/1759 | Lieu | Marbehan | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 29/11/1819 | Lieu | Marbehan | Age | 60 ans |
Union avec HINQUE Claudine | ||||||
Union | Date | 22/07/1808 | Lieu | Villers-sur-Semois | Age Age | 49 ans 29 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HAUPERT Augustine Julienne, N° 1-BGAEcB-1 | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 26/08/1894 | Lieu | Poncelle | ||
Décès | ||||||
Inhumation | Date | Lieu | Marbehan | |||
Union avec ROUSSEL Herman Ernest | ||||||
Union | Date | 17/06/1922 | Lieu | Tintigny | Age Age | 27 ans 30 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HINC Jean1 , N° 1-BB | ||||
Père : HINQUE Jean-Junioris, N° 1-B Naissance : Date : 01/06/1695 Lieu : Harinsart. Décès : Date : 02/01/1776 Lieu : Harinsart à l'âge de 80 ans. Mère : ROSSIGNON Béatrix, N° 1-B-1 Naissance : Lieu : Orsinfaing. Rang : 2 / 7. A sa naissance, son père était âgé de 33 ans. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 30/09/1728 | Lieu | Harinsart |
1 Note Générale :
Parrain et marraine : Jean THOMAS et Jeanne THOMAS de Bellefontaine
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HINQUE 1 , N° 1-BGD | ||||
Père : HINQUE Henri, N° 1-BG Naissance : Date : 02/02/1744 Lieu : Harinsart. Décès : Date : 28/09/1784 Lieu : Harinsart à l'âge de 40 ans. Mère : JACQUES Catherine, N° 1-BG-1 Naissance : Date : 14/02/1741 Lieu : Villers-sur-Semois. Décès : Date : 15/04/1817 Lieu : Harinsart à l'âge de 76 ans. Rang : 4 / 5. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 34 ans et 37 ans. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 15/10/1778 | Lieu | Harinsart |
1 Note Générale :
est décédé à la naissance - baptisé par la sage-femme
Index des patronymes | Page suivante |