Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HINQUE Jeanne Françoise, N° 1-AJHc | ||||||
Père : HINQUE Jacques Joseph, N° 1-AJH Naissance : Date : 01/09/1782 Lieu : Harinsart. Décès : Date : 28/07/1824 Lieu : Houdemont à l'âge de 41 ans. Mère : LAHURE Catherine, N° 1-AJH-1 Naissance : Date : 17/08/1777 Lieu : Tintigny. Décès : Date : 19/04/1837 Lieu : Rulles à l'âge de 59 ans. Rang : 3 / 5. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 30 ans et 35 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 08/02/1813 | Lieu | Harinsart | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 23/06/1895 | Lieu | Rulles | Age | 82 ans |
Union avec CORNET Maximin | ||||||
Union | Date | 26/01/1836 | Lieu | Rulles | Age Age | 22 ans 23 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HINQUE Joseph Edouard, N° 1-AJHDA | ||||
Père : HINQUE François Joseph, N° 1-AJHD Naissance : Date : 22/08/1815 Lieu : Harinsart. Décès : Date : ../../1899 Lieu : Rulles à l'âge de 83 ans. Mère : ROUSSEL Marguerite, N° 1-AJHD-1 Naissance : Date : 15/06/1820 Lieu : Rulles. Décès : Date : 28/04/1903 Lieu : Rulles à l'âge de 82 ans. Rang : 1 / 8. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 35 ans et 30 ans. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 20/04/1851 | Lieu | Rulles |
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HINQUE Joseph Eugène1 , N° 1-AJHDF | ||||||
Père : HINQUE François Joseph, N° 1-AJHD Naissance : Date : 22/08/1815 Lieu : Harinsart. Décès : Date : ../../1899 Lieu : Rulles à l'âge de 83 ans. Mère : ROUSSEL Marguerite, N° 1-AJHD-1 Naissance : Date : 15/06/1820 Lieu : Rulles. Décès : Date : 28/04/1903 Lieu : Rulles à l'âge de 82 ans. Rang : 6 / 8. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 44 ans et 39 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 29/11/1859 | Lieu | Rulles | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 13/11/1935 | Lieu | Rulles | Age | 75 ans |
Union avec GILSON Justine | ||||||
Union | Date | 16/04/1890 | Lieu | Habay-la-Vieille | Age Age | 30 ans 31 ans |
4 enfants sont nés de cette union. 1. HINQUE Julia, N° 1-AJHDF1a Naissance : Date : ../../1891 Lieu : Habay-la-Vieille. Union : avec SOUILLARD Eugène, N° 1-AJHDF1a-1 | ||||||
2. HINQUE Georges Elie, N° 1-AJHDF1B Naissance : Date : 26/03/1893 Lieu : Rulles. Union : avec LEBOEUF Juliette Marie Pauline, N° 1-AJHDF1B-1 Décès : Date : ../../1980 Lieu : Rulles à l'âge de 86 ans. | ||||||
3. HINQUE Georgette, N° 1-AJHDF1c Naissance : Date : ../../1896 Lieu : . Décès : Date : ../../1899 Lieu : à l'âge de 3 ans. | ||||||
4. HINQUE Jules, N° 1-AJHDF1D Naissance : Date : 28/04/1899 Lieu : Rulles. Union : avec ZIGUELD Marie Louise, N° 1-AJHDF1D-1 | ||||||
Union avec DEBRAY Pauline | ||||||
Union | Date | ../../1909 | Lieu | Rulles | Age Age | 49 ans 35 ans |
1 Note Générale :
Témoins au mariage : Victor Hinque, cultivateur frère époux de Rulles Edouard Gilson, journalier, frère épouse.
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HINQUE Joseph Jules, N° 1-AJHDD | ||||||
Père : HINQUE François Joseph, N° 1-AJHD Naissance : Date : 22/08/1815 Lieu : Harinsart. Décès : Date : ../../1899 Lieu : Rulles à l'âge de 83 ans. Mère : ROUSSEL Marguerite, N° 1-AJHD-1 Naissance : Date : 15/06/1820 Lieu : Rulles. Décès : Date : 28/04/1903 Lieu : Rulles à l'âge de 82 ans. Rang : 4 / 8. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 41 ans et 37 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 19/08/1857 | Lieu | Rulles | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 04/09/1857 | Lieu | Rulles | Age | 2 semaines |
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HINQUE Jules, N° 1-AJHDF1D | ||||
Père : HINQUE Joseph Eugène, N° 1-AJHDF Naissance : Date : 29/11/1859 Lieu : Rulles. Décès : Date : 13/11/1935 Lieu : Rulles à l'âge de 75 ans. Mère : GILSON Justine, N° 1-AJHDF-1 Naissance : Date : 20/02/1859 Lieu : Habay-la-Vieille. Décès : Date : 02/07/1905 Lieu : Rulles à l'âge de 46 ans. Rang : 4 / 4. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 39 ans et 40 ans. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 28/04/1899 | Lieu | Rulles |
Union avec ZIGUELD Marie Louise | ||||
3 enfants sont nés de cette union. 1. HINQUE André Naissance : Date : 17/07/1934 Lieu : Rulles. Union : avec NEUBERG Lucie | ||||
2. HINQUE Georgette Naissance : Date : 14/03/1937 Lieu : . Union : avec MARQUIS René | ||||
3. HINQUE Francine Naissance : Date : 06/08/1938 Lieu : Rulles. Union : avec BILLO Robert |
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HINQUE Julia1 , N° 1-AJHDF1a | ||||
Père : HINQUE Joseph Eugène, N° 1-AJHDF Naissance : Date : 29/11/1859 Lieu : Rulles. Décès : Date : 13/11/1935 Lieu : Rulles à l'âge de 75 ans. Mère : GILSON Justine, N° 1-AJHDF-1 Naissance : Date : 20/02/1859 Lieu : Habay-la-Vieille. Décès : Date : 02/07/1905 Lieu : Rulles à l'âge de 46 ans. Rang : 1 / 4. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 31 ans. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1891 | Lieu | Habay-la-Vieille |
Union avec SOUILLARD Eugène |
1 Note Générale :
Julia était partie à 16 ans à Paris (soit en 1907). Elle travaillait dans une pharmacie. Elle s'est mariée à l'âge de 48 ans. Ils habitaient Paris. Julia était petite et son mari Eugène était grand. Il se vantait d'être aussi grand que le général de Gaulle). Philibert et Marthe sont passés les voir lors de leur voyage de noce. La tante Julia aurait dit à Philibert "Que tu as une petite femme", ce qui était paradoxal, puisqu'elle était plus grande). Ils n'ont pas eu d'enfant, vu l'âge.Ils avaient une maison à Chelle,Seine et Marne
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HINQUE Léon1 , N° 1-AJHDH | ||||||
Père : HINQUE François Joseph, N° 1-AJHD Naissance : Date : 22/08/1815 Lieu : Harinsart. Décès : Date : ../../1899 Lieu : Rulles à l'âge de 83 ans. Mère : ROUSSEL Marguerite, N° 1-AJHD-1 Naissance : Date : 15/06/1820 Lieu : Rulles. Décès : Date : 28/04/1903 Lieu : Rulles à l'âge de 82 ans. Rang : 8 / 8. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 46 ans et 41 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 03/04/1862 | Lieu | Rulles | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 15/11/1863 | Lieu | Rulles | Age | 19 mois |
1 Note Générale :
NB : Joseph Léon au décès.
Index des patronymes | Liste des personnes |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HINQUE Léon1 , N° 1-BGAACC | ||||||
Père : HINQUE Henri, Joseph, N° 1-BGAAC Naissance : Date : 31/05/1846 Lieu : Harinsart. Décès : Date : 07/10/1924 Lieu : Harinsart à l'âge de 78 ans. Mère : GERARD Marie-Louise, N° 1-BGAAC-1 Naissance : Date : 10/07/1857 Lieu : Harinsart. Décès : Date : 18/07/1935 Lieu : Harinsart à l'âge de 78 ans. Rang : 3 / 5. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 41 ans et 30 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 25/11/1887 | Lieu | Harinsart | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 29/01/1912 | Lieu | Harinsart | Age | 24 ans |
1 Note Générale :
(décédé accidentellement en tombant d'une charrette)
Index des patronymes | Liste des personnes | Page suivante |